지리산 대피소 예약 현황
마지막 확인: 2분 전 · 공식 예약 사이트 ↗
예약가능(남은 자리)대기가능마감예약없이 이용빈자리 칸 → 예약 바로가기 · 마감 칸 여러 개 선택 → 빈자리 알림 신청
| 대피소 | 9월 | 10월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26토 | 27일 | 28월 | 29화 | 30수 | 1목 | 2금 | 3토 | 4일 | 5월 | 6화 | 7수 | 8목 | 9금 | 10토 | 11일 | 12월 | 13화 | 14수 | 15목 | 16금 | 17토 | 18일 | 19월 | 20화 | 21수 | 22목 | 23금 | 24토 | 25일 | 26월 | 27화 | 28수 | 29목 | 30금 | 31토 | |
| 벽소령대피소지리산경남 | 44 | 67 | 62 | 55 | 대기1 | 50 | 40 | 마감 | 대기1 | 61 | 55 | 56 | 54 | 마감 | 대기2 | 69 | 61 | 58 | 53 | 67 | 58 | 마감 | 49 | 48 | 22 | 46 | 46 | 52 | 대기1 | 67 | 65 | 52 | 41 | 48 | 56 | 마감 |
| 세석대피소지리산경남 | 48 | 101 | 108 | 98 | 82 | 96 | 대기6 | 마감 | 마감 | 110 | 97 | 85 | 64 | 마감 | 대기2 | 109 | 115 | 102 | 101 | 108 | 42 | 마감 | 79 | 104 | 101 | 34 | 35 | 38 | 마감 | 104 | 111 | 19 | 105 | 119 | 53 | 마감 |
| 장터목대피소지리산경남 | 33 | 64 | 64 | 마감 | 32 | 54 | 마감 | 마감 | 마감 | 31 | 69 | 67 | 2 | 대기1 | 마감 | 17 | 71 | 62 | 75 | 62 | 대기11 | 마감 | 대기9 | 56 | 65 | 74 | 11 | 대기1 | 마감 | 대기4 | 84 | 87 | 82 | 33 | 마감 | 마감 |
| 로타리대피소지리산경남 | 마감 | 6 | 7 | 대기1 | 16 | 8 | 2 | 마감 | 마감 | 11 | 18 | 9 | 3 | 마감 | 마감 | 4 | 13 | 14 | 5 | 12 | 마감 | 마감 | 10 | 9 | 10 | 14 | 11 | 마감 | 마감 | 7 | 18 | 5 | 3 | 11 | 마감 | 마감 |
| 치밭목대피소지리산경남 | 29 | 35 | 33 | 35 | 27 | 21 | 31 | 대기1 | 대기1 | 32 | 34 | 32 | 34 | 대기2 | 27 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 22 | 8 | 32 | 35 | 35 | 28 | 27 | 31 | 22 | 33 | 30 | 35 | 31 | 35 | 35 | 9 |
| 연하천대피소지리산전북 | 23 | 37 | 32 | 14 | 43 | 20 | 29 | 마감 | 대기1 | 38 | 25 | 34 | 48 | 마감 | 1 | 28 | 27 | 25 | 46 | 18 | 19 | 대기5 | 40 | 31 | 29 | 27 | 24 | 35 | 마감 | 35 | 25 | 37 | 34 | 42 | 32 | 15 |
| 노고단대피소지리산전남 | 2 | 마감 | 대기3 | 1 | 마감 | 4 | 대기2 | 마감 | 마감 | 대기3 | 7 | 14 | 마감 | 마감 | 마감 | 대기2 | 2 | 9 | 19 | 9 | 대기1 | 마감 | 대기2 | 대기4 | 대기4 | 17 | 6 | 마감 | 마감 | 대기2 | 대기4 | 5 | 2 | 대기2 | 마감 | 마감 |
숫자는 남은 자리 수입니다. 예약은 보통 이용일 기준 일정 기간 전부터 열리며, 아직 열리지 않은 날짜는 표에 없습니다.
국립공원 대피소 예약 현황과 빈자리 알림
지리산(벽소령대피소, 세석대피소, 장터목대피소, 로타리대피소, 치밭목대피소, 연하천대피소, 노고단대피소), 설악산(수렴동대피소, 소청대피소, 희운각대피소, 양폭대피소), 덕유산(삿갓재대피소), 소백산(제2연화봉대피소)의 예약 현황을 날짜별 남은 자리로 보여줍니다. 대피소는 주말과 성수기에 금방 마감되지만 취소로 빈자리가 자주 생깁니다. 원하는 날짜가 마감이라면 알림을 걸어 두고, 빈자리가 나면 텔레그램 알림을 받아 바로 예약하세요.
자주 묻는 질문
대피소 빈자리 알림은 어떻게 받나요?
현황표에서 '마감'으로 표시된 날짜 칸을 눌러 선택하고 [알림 받기]를 누른 뒤, 처음 한 번 텔레그램 봇을 연결하면 됩니다. 취소 등으로 빈자리나 대기가 생기면 텔레그램으로 바로 알려드립니다. 회원가입 없이 무료입니다.
예약은 어디서 하나요?
실제 예약은 국립공원공단 예약시스템(reservation.knps.or.kr)에서 로그인 후 진행합니다. 현황표에서 예약가능 또는 대기 칸을 누르면 공식 예약 페이지로 바로 갈 수 있습니다.
현황은 얼마나 자주 갱신되나요?
대피소 예약 현황은 5분마다 국립공원공단 예약시스템의 공개 현황을 확인해 갱신합니다. 공식 사이트보다 최대 5분 늦을 수 있습니다.
국립공원공단의 공식 서비스인가요?
아닙니다. 국립공원 알리미는 공개된 예약 현황을 보기 쉽게 모아 보여주고 빈자리를 알려주는 비공식 서비스입니다.